| 24 листопада 2019 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Діти Соло Школа /2011- р.н. (до 8 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 19 10 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 123 | Манзик Дарья | Новоукраїнка | Нова | Полтавець Оксана | |
| 2 | 165 | Кравцова Валерия | Кривий Ріг | Top Dance | Романенко Ольга | |
| 3 | 176 | Щербанюк Алиса | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 4 | 173 | Довгань Полина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 5 | 194 | Подкопаева Кристина | Кривий Ріг | Djam | Сухотіна Джаміля | |
| 6 | 51 | Тихонова Оксана | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 7 | 146 | Горбенко София | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Артюх Наталя | |
| 8 | 174 | Стрижиус Эвелина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 1/2 F | ||||||
| 9- 10 | 162 | Понявина София | Кривий Ріг | Мастерс | Шульга Володимир Луковська Поліна | |
| 9- 10 | 167 | Многолетняя Вероника | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Артюх Наталя | |
| 11 | 175 | Ефименко Любава | Кривий Ріг | Ніка | Отрошко Аліна | |
| 12- 14 | 34 | Клевець Надiя | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 12- 14 | 190 | Шевадзуцька Мая | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Артюх Наталя | |
| 12- 14 | 197 | Вчерашняя Вероника | Кривий Ріг | Djam | Сухотіна Джаміля | |
| 15- 16 | 53 | Долінко Олександр | Кривий Ріг | Віва | Поліщук Олена | |
| 15- 16 | 170 | Барахоєва Єва | Кривий Ріг | Віва | Поліщук Олена | |
| 17 | 133 | Чернюк Софія | Кривий Ріг | Гранд | Ушаков Владислав | |
| 18 | 108 | Вичко Альбіна | Кривий Ріг | Elite-Dance | Барановський Олександр Барановська Улляна | |
| 19 | 50 | Кучер Вероніка | Кривий Ріг | Віва | Поліщук Олена | |
| Головний суддя: | Машин Ігор (Київ) |
| Технічний суддя: | Лемешко Олександр (Миколаїв) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (M) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (F) Журавльова-Волинець Людмила (Кривий Ріг) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (N) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | 3. (J) Jive |
| 4. (I) Сокол Сергій (Кам'янське) | |
| 5. (K) Суровцева Аліна (Кривий Ріг) | |
| 6. (L) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) | |
| 7. (H) Шабанов Максим (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFNIKLH | MFNIKLH | MFNIKLH | |||||
| 1 | 176 | Щербанюк Алиса | xxxxx.x | xxxxx.x | xxxxx.x | 18 | |
| 2 | 165 | Кравцова Валерия | xxx..xx | xxx..xx | xxxxxxx | 17 | |
| 3- 4 | 123 | Манзик Дарья | xxxxx.x | xxx..xx | xxx..xx | 16 | |
| 3- 4 | 194 | Подкопаева Кристина | x.xxxxx | x.x.xxx | .xx.xxx | 16 | |
| 5 | 51 | Тихонова Оксана | .xx...x | .xx..xx | xxxxxxx | 14 | |
| 6- 8 | 174 | Стрижиус Эвелина | x....xx | xxxxx.x | x.....x | 11 | |
| 6- 8 | 173 | Довгань Полина | x.xxxxx | x..xxx. | ...x... | 11 | |
| 6- 8 | 146 | Горбенко София | .xx.... | ..xx... | xxxxxxx | 11 | |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 9- 10 | 162 | Понявина София | x....x. | xxx.xxx | .xx.... | 10 | |
| 9- 10 | 167 | Многолетняя Вероника | ....... | ..xx.xx | x.xxxxx | 10 | |
| 11 | 175 | Ефименко Любава | .x.xxx. | x..xx.. | x..x... | 9 | |
| 12- 14 | 190 | Шевадзуцька Мая | ...xxxx | ....xxx | ....x.. | 8 | |
| 12- 14 | 34 | Клевець Надiя | .x.xx.. | .x.xx.. | .x..x.. | 8 | |
| 12- 14 | 197 | Вчерашняя Вероника | xxxxxxx | ...x... | ....... | 8 | |
| 15- 16 | 53 | Долінко Олександр | .x.xx.. | .x.x... | .x...x. | 7 | |
| 15- 16 | 170 | Барахоєва Єва | ....... | .x..x.. | ..xxxxx | 7 | |
| 17 | 133 | Чернюк Софія | .....x. | x....x. | x..x.x. | 6 | |
| 18 | 108 | Вичко Альбіна | x.x.... | ....... | ....... | 2 | |
| 19 | 50 | Кучер Вероніка | ....... | ....... | ....... | 0 | |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Манзик Дарья | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2 | 165 | Кравцова Валерия | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | |
| 3 | 176 | Щербанюк Алиса | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 4 | 173 | Довгань Полина | 1.0 | 5.0 | 7.0 | 13.0 | |
| 5 | 194 | Подкопаева Кристина | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6 | 51 | Тихонова Оксана | 4.0 | 8.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 7 | 146 | Горбенко София | 8.0 | 7.0 | 4.0 | 19.0 | |
| 8 | 174 | Стрижиус Эвелина | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 21.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFNIKLH | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 173 | 1641411 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 123 | 5113228 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 176 | 2534143 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 51 | 6255384 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 165 | 3772635 | - | - | - | - | 4(13) | 5 | - | - | 5.0 |
| 194 | 8427852 | - | - | - | - | 4(13) | 4 | - | - | 6.0 |
| 174 | 4868576 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 146 | 7386767 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFNIKLH | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 123 | 4112112 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 165 | 6241321 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 176 | 5323535 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 194 | 1536444 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 173 | 2454788 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 174 | 3667856 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 146 | 8875267 | - | - | - | - | - | - | 5(27) | - | 7.0 |
| 51 | 7788673 | - | - | - | - | - | - | 5(30) | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFNIKLH | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 165 | 3154221 | - | 4(6) | 5(9) | 6(13) | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 123 | 2241613 | - | 4(6) | 5(9) | 6(13) | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 176 | 1422344 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 146 | 6513436 | - | - | - | 4(11) | 5(16) | 7 | - | - | 4.0 |
| 194 | 4338165 | - | - | - | 4(11) | 5(16) | 6 | - | - | 5.0 |
| 51 | 5676772 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 173 | 7765887 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
| 174 | 8887558 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.2
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958